Descrizione
Ecoscadaglio striker vivid 7cv
| Dimensioni | 23,5 x 14,0 x 5,8 cm (9,3″ x 5,5″ x 2,3″) | 
| Risoluzione schermo, LxA | 800 x 480 pixel | 
| Tipo di schermo | WVGA a colori | 
| Peso | 0,8 kg (1,7 libbre) | 
| Classificazione di impermeabilità | IPX7 | 
| Potenza di trasmissione | 500 W (RMS) | 
| Funzioni e specifiche dell’ecoscandaglio | 
| Doppia frequenza | SI | 
| Doppio cono | SI | 
| Frequenze supportate | Tradizionale: 50/77/200 kHz CHIRP (media e alta frequenza) ClearVü: 260/455/800 kHz | 
| Zoom | SI | 
| Dati e grafico della temperatura dell’acqua | SI | 
| Funzioni del fishfinder | 
| Zoom a schermata divisa | SI | 
| Ultrascroll® (consente di visualizzare i bersagli pesce quando l’imbarcazione viaggia ad alta velocità) | SI | 
| ID simboli pesce (consente di identificare i bersagli pesce) | SI | 
| Tecnologia guadagno automatico (consente di ridurre i rumori di superficie e di ingrandire i bersagli) | SI | 
| Linea di profondità regolabile (consente di misurare la profondità degli oggetti presenti in acqua) | SI | 
| A-scope (consente di visualizzare in tempo reale la presenza di pesci sotto al fascio del trasduttore) | SI | 
| Sensore della temperatura dell’acqua incluso | SI | 
| Caratteristiche aggiuntive | 
| Caratteristiche aggiuntive | 
Una porta per trasduttore a 4 pinUna porta per trasduttore ClearVü a 4 pinConnettività wireless: sìQuickdraw ContoursGPS integratoContrassegna i waypointCOGAssorbimento di corrente a 12 V: 0,67 A | 
			 
					
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.